Показать сообщение отдельно
  #38  
Старый 11.04.2019, 08:15
alexbelov alexbelov вне форума Пол мужской
Начинающий участник
 
Регистрация: 24.05.2012
Город: Ижевск
Сообщений: 30
Сказал(а) спасибо: 3
alexbelov *
АЛТ 12,9 Е/л (0,0 - 50,0)
АСТ 25,3 Е/л (0,0 - 50,0)
Щелочная фосфотаза 84 МЕ/л (30 - 120)
Гамма-ГТ 16,5 Е/л (0,0 - 55,0)
Альфа-амилаза 77,5 Е/л (28,0 - 100,0)
Общий белок 72,3 г/л (66,0 - 83,0)
Билирубин общий 7,8 мкмоль/л (3,4 - 20,0)
Билирубин прямой 1,3 мкмоль/л (0,0 - 3,4)
Билирубин непрямой 6,5 мкмоль/л (1,7 - 17,6)
Альбумин 46,4 г/л (40,2 - 47,6)
Альбумин 64,2% (55,8 - 66,1)
Альфа-1 глобулин 2,4 г/л (2,1 - 3,5)
Альфа-1 глобулин 3,3% (2,9 - 4,9)
Альфа-2 глобулин 4,9 г/л (5,1 - 8,5)
Альфа-2 глобулин 6,8% (7,1 - 11,8)
Бета-1 глобулин 3,8 г/л (3,4 - 5,2)
Бета-1 глобулин 5,3% (4,7 - 7,2)
Бета-2 глобулин 2,7 г/л (2,3 - 4,7)
Бета-2 глобулин 3,7% (3,2 - 6,5)
Гамма-глобулин 12,1 г/л (8,0 - 13,5)
Гамма-глобулин 16,7% (11,1 - 18,8).
На УЗИ записался только через месяц.
Ответить с цитированием