Показать сообщение отдельно
  #49  
Старый 10.02.2020, 21:25
Aida1 Aida1 вне форума Пол женский
Начинающий участник
 
Регистрация: 24.11.2008
Город: Казань
Сообщений: 67
Сказал(а) спасибо: 12
Aida1 *
Подняла старые анализы щелочной фосфатазы (раньше вела дневник анализов по рекомендации эндокринолога):
Февраль 2005 - 37 (31-115)
Август 2006 - 40 (31-115)
Декабрь 2008 - 30 (25-80)
Март 2009 - 22 (25-80)
Июнь 2009 - 26 (25-80)
Сентябрь 2009 - 33 (25-80)
Февраль 2010 - 26 (25-80)
Январь 2013 - 88,99 (100-290)
Октябрь 2013 - 48 (25-80)
Февраль 2014 - 35 (34-104)
Март 2014 - 33 (34-104)
Сентябрь 2017 - 43 (35-104)
Март 2019 - 29 (35-104)
Февраль 2020 - 24,38 (35-104)
Не знаю, правда, можно ли сделать какие-то выводы по этим данным
Ответить с цитированием