Показать сообщение отдельно
  #6  
Старый 06.06.2008, 14:57
Soboleva Soboleva вне форума Пол женский
Начинающий участник
 
Регистрация: 06.06.2008
Город: самара
Сообщений: 12
Сказал(а) спасибо: 2
Soboleva *
[quote=Mara___dok;488707]таблицы составлены так, что ваша дочь и в возрасте 17 лет, имея рост 154 см. попадает в коридор, куда попадет 25% здоровых детей.
Простите, Мария Александровна, но здесь у Вас разногласие с таблицей.
возраст центили
3 10 25 75 90 97

7 лет 111,0 113,6 117,1 125,0 128,1 131,3
8 лет 116,6 119,4 123,0 131,0 134,4 137,6
9 лет 122,0 124,4 128,5 136,7 140,6 143,8
10 лет 127,0 130,0 133,8 142,5 146,5 150,1
11 лет 131,0 134,2 138,6 148,6 153,9 156,8
12 лет 135,2 138,4 143,0 155,1 159,3 163,5
13 лет 139,5 143,1 148,0 160,3 164,3 168,0
14 лет 144,0 147,4 152,4 164,2 168,0 170,5
15 лет 148,1 151,6 156,3 167,0 170,8 172,6
16 лет 151,7 155,0 158,3 169,0 172,0 174,1
17 лет 154,2 157,3 161,2 170,0 173,1 175,5
Извините за качество таблички.
Ответить с цитированием