Показать сообщение отдельно
  #35  
Старый 29.12.2013, 16:38
zaid zaid вне форума
Постоянный участник
 
Регистрация: 17.09.2009
Город: Москва
Сообщений: 212
Сказал(а) спасибо: 97
zaid *
Добрый вечер, анализы сдали, получили результаты:
Сывороточное железо 4.2 -- мкмоль/л 9.0-21.5
2 ОЖСС 63.4 мкмоль/л 47.0 - 89.0
3 Ферритин 45.7 нг/мл 4 - 67
4 Трансферрин 2.8 г/л 2.0-3.6
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
5 Гемоглобин 121 г/л 111 - 143
6 Эритроциты 4.60 ++ x10*12/л 4.0 - 4.4
7 Гематокрит 36.3 % 32 - 42
8 Средний объем эритроцитов (MCV) 79 фл 77 - 83
9 Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН) 26.3 пг 22.7-32.7
10 Средняя концентрация HB в эритроцитах (МСНС) 333 -- г/л 336 - 344
11 Тромбоциты 247 x10*9/л 208 - 332
12 Лейкоциты 6.0 x10*9/л 5.5 - 15.5
13 Нейтрофилы сегментоядерные % 47 % 35 - 55
14 Эозинофилы % 2 % 1 - 5
15 Базофилы % 0 % 0 - 1
16 Моноциты % 12 ++ % 3 - 9
17 Лимфоциты % 38 % 33 - 53
18 Цветовой показатель 0.79 -- 0.85 - 1
19 Миелоциты 0 % 0 - 0
20 Метамиелоциты 0 % 0 - 0
21 Нейтрофилы палочкоядерные 1 % 1 - 5
22 Плазматические клетки 0 0 - 0
23 СОЭ (по Вестергрену) 14 ++ мм/час 0 - 10
Ответить с цитированием