Joombo
19.03.2015, 17:37
Здравствуйте Доктор. Мне 21 год. Мужчина. Рост 180. вес 70. Мочекаменная болезнь с 13 лет. Последний камень вышел без болей 2 года назад на фоне приема большого количества жидкости в связи с питьевым режимом (не менее 2.5 литров в день). Камень был оксалатно - уратный. Помогите разобраться с анализами.
3 марта сдавал мочу. | Норма
Глюкоза | нет | 0 - 2.7
Белок | нет | 0 - 0.15
Билирубин | нет | 0 - 8.4
Уробилиноген | норма | 0 - 33
Кислотность PH | 5,5 | 5 - 7
Кровь | нет | 0 - 0.3
Кетоны | нет | 0-1
Нитриты | нет | --
Лейкоциты | нет | 0-25
прозрачность | прозрачная | --
Удельный вес | 1,023 УЕ | 1.005 - 1.03
Цвет | светло-желтый | --
Лейкоциты | 3 в поле зрения | 0 - 5
Эпителий плоский | 2 в поле зрения | 0 - 10
5 марта сдавал кровь. | Норма
Мочевина | 7,1 Ммоль/л | 2.5 - 8.3
Креатинин | 117,7 Мкмоль/л | 64 - 110
Билирубин общий | 6,9 Мкмоль/л | 2 - 18
Глюкоза | 4,53 Ммоль/л | 3.4 - 5.89
Холестерин | 4,3 Ммоль/л | 3 - 5.2
АЛТ | 12 Ед/л | 5 - 41
АСТ | 14 Ед/л | 0 - 38
В связи с высоким креатинином 11 марта сдал кровь на СКФ. | Норма
Креатинин | 107 мкмоль/л | 64 - 110
СКФ | 80,47 мл/мин | --
Обследование проходил по причине диспансеризации. Жалоб нет. Накануне перед сдачей крови 5 марта съел примерно 200 грамм мяса, физ. нагрузок не было.
Перед сдачей крови 11 марта мяса ел совсем немного и нагрузок так же не было.
Соблюдаю питьевой режим - в день пью не менее 2.5 литров воды.
Скажите, нормальна ли скорость клубочковой фильтрации для такого возраста и веса?
3 марта сдавал мочу. | Норма
Глюкоза | нет | 0 - 2.7
Белок | нет | 0 - 0.15
Билирубин | нет | 0 - 8.4
Уробилиноген | норма | 0 - 33
Кислотность PH | 5,5 | 5 - 7
Кровь | нет | 0 - 0.3
Кетоны | нет | 0-1
Нитриты | нет | --
Лейкоциты | нет | 0-25
прозрачность | прозрачная | --
Удельный вес | 1,023 УЕ | 1.005 - 1.03
Цвет | светло-желтый | --
Лейкоциты | 3 в поле зрения | 0 - 5
Эпителий плоский | 2 в поле зрения | 0 - 10
5 марта сдавал кровь. | Норма
Мочевина | 7,1 Ммоль/л | 2.5 - 8.3
Креатинин | 117,7 Мкмоль/л | 64 - 110
Билирубин общий | 6,9 Мкмоль/л | 2 - 18
Глюкоза | 4,53 Ммоль/л | 3.4 - 5.89
Холестерин | 4,3 Ммоль/л | 3 - 5.2
АЛТ | 12 Ед/л | 5 - 41
АСТ | 14 Ед/л | 0 - 38
В связи с высоким креатинином 11 марта сдал кровь на СКФ. | Норма
Креатинин | 107 мкмоль/л | 64 - 110
СКФ | 80,47 мл/мин | --
Обследование проходил по причине диспансеризации. Жалоб нет. Накануне перед сдачей крови 5 марта съел примерно 200 грамм мяса, физ. нагрузок не было.
Перед сдачей крови 11 марта мяса ел совсем немного и нагрузок так же не было.
Соблюдаю питьевой режим - в день пью не менее 2.5 литров воды.
Скажите, нормальна ли скорость клубочковой фильтрации для такого возраста и веса?